MOSTER GUIDE SUMMARY
Check out the Monster Guide.
Monsters in each field have materials required for crafting.
Please refer to the chart below.
Green Field

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 |
2 | Squirrel | Acorn | Walnut | Nuts | – | Healing essence |
4 | Chipmunk (FORCE) | Acorn | Walnut | Nuts | – | Magic essence |
6 | Lesser Panda (FIRE) | Bamboo | Fur ball | Piece of copper | – | Healing essence |
8 | Racoon (LEAF) | Flint | Fur ball | Nuts | Piece of copper | Magic essence |
10 | Elk (STONE) | – | Leather | Milk | Flint | Healing essence |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 | 드랍5 |
2 | 다람쥐 (FORCE) | 도토리 | 호두 | 견과류 | – | 치유의 정수 |
4 | 얼룩 다람쥐 (FORCE) | 도토리 | 호두 | 견과류 | – | 마력의 정수 |
6 | 레서판다 (FIRE) | 대나무 | 털뭉치 | 구리조각 | – | 치유의 정수 |
8 | 라쿤 (LEAF) | 부싯돌 | 털뭉치 | 견과류 | 구리조각 | 마력의 정수 |
10 | 엘크 (STONE) | – | 가죽 | 우유 | 부싯돌 | 치유의 정수 |
Rahan’s Manor

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 |
11 | Shy pig (LEAF) | Pork belly | Bark | Scrap metal | Neutralizing agent | Healing essence |
13 | Runaway pig (FIRE) | Bark | Flint | Fur ball | Neutralizing agent | Magic essence |
15 | Bison (FORCE) | Milk | Leather | Hard bone | Neutralizing agent | Healing essence |
16 | Iguana (WATER) | Lizard’s tail | Neutralizing agent | Piece of copper | Neutralizing agent | Magic essence |
18 | Shy boar (LEAF) | Pork belly | Bark | Scrap metal | Piece of copper | Healing essence |
20 | Slime (WATER) | Neutralizing agent | Jelly | Powder of blessing | Piece of jewelry | Magic essence |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 | 드랍5 |
11 | 수줍은 돼지 (LEAF) | 삼겹살 | 나무껍질 | 고철조각 | 중화제 | 치유의 정수 |
13 | 폭주 돼지 (FIRE) | 나무껍질 | 부싯돌 | 털뭉치 | 중화제 | 마력의 정수 |
15 | 바이슨 (FORCE) | 우유 | 가죽 | 단단한 뼈 | 중화제 | 치유의 정수 |
16 | 이구아나 (WATER) | 도마뱀 꼬리 | 중화제 | 구리조각 | 중화제 | 마력의 정수 |
18 | 수줍은 멧돼지 (LEAF) | 삼겹살 | 나무껍질 | 고철조각 | 구리조각 | 치유의 정수 |
20 | 슬라임 (WATER) | 중화제 | 젤리 | 축복의 가루 | 보석조각 | 마력의 정수 |
Cursed Tomb

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 |
21 | Fox (FIRE) | Fur ball | – | Leather | Neutralizing agent | Healing essence |
24 | Wolf (FORCE) | Magic bead | Leather | Neutralizing agent | Piece of jewelry | Magic essence |
26 | Crow (DARK) | Powder of blessing | Rubber | Jelly | Hard bone | Healing essence |
28 | Mutated elk (DARK) | Neutralizing agent | Bark | Scrap metal | Magic bead | Magic essence |
30 | Scavenger (STONE) | Scrap metal | Flint | Rubber | Lizard’s tail | Healing essence |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 | 드랍5 |
21 | 여우 (FIRE) | 털뭉치 | – | 가죽 | 중화제 | 치유의 정수 |
24 | 늑대 (FORCE) | 마력구슬 | 가죽 | 중화제 | 보석조각 | 마력의 정수 |
26 | 까마귀 (DARK) | 축복의 가루 | 고무 | 젤리 | 단단한 뼈 | 치유의 정수 |
28 | 변이된 엘크 (DARK) | 중화제 | 나무껍질 | 고철조각 | 마력구슬 | 마력의 정수 |
30 | 스캐빈저 (STONE) | 고철조각 | 부싯돌 | 고무 | 도마뱀 꼬리 | 치유의 정수 |
Temple of Agade

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 |
32 | Runaway boar (FIRE) | Pork belly | Flint | Sand | Rubber | Healing essence |
34 | Skeleton warrior (FORCE) | Scrap metal | Magic bead | Hard bone | Sand | Magic essence |
36 | Angel slime (LIGHT) | Neutralizing agent | Jelly | Powder of blessing | Piece of jewelry | Healing essence |
38 | Desert spider (STONE) | Spider venom | Neutralizing agent | Mud | Rubber | Magic essence |
40 | Mudman (STONE) | Neutralizing agent | Mud | Neutralizing agent | Spider venom | Healing essence |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 | 드랍5 |
32 | 폭주 멧돼지 (FIRE) | 삼겹살 | 부싯돌 | 모래 | 고무 | 치유의 정수 |
34 | 해골전사 (FORCE) | 고철조각 | 마력구슬 | 단단한 뼈 | 모래 | 마력의 정수 |
36 | 엔젤 슬라임 (LIGHT) | 중화제 | 젤리 | 축복의 가루 | 보석조각 | 치유의 정수 |
38 | 사막거미 (STONE) | 거미 독 | 중화제 | 진흙 | 고무 | 마력의 정수 |
40 | 머드맨 (STONE) | 중화제 | 진흙 | – | 거미 독 | 치유의 정수 |
Goblin’s Mine

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 |
41 | Goblin (LEAF) | Cotton wool | Sand | Mud | Goblin Club | 치유의 정수 |
42 | Black Eagle’s (DARK) | Cotton wool | Black feather | Powder of blessing | Neutralizing agent | 마력의 정수 |
43 | Red Goblin (FIRE) | Fur | Goblin Club | Powder of blessing | Neutralizing agent | 치유의 정수 |
44 | Giant Bear (LIGHT) | Ammonite | Mineral | Fur | Snow White | 마력의 정수 |
45 | Golem (STONE) | Ammonite | Mineral | Fur | Snow White | 치유의 정수 |
43 | Red Goblin Bomber (FIRE) | Fur | Goblin Club | Powder of blessing | Neutralizing agent | 마력의 정수 |
45 | Magician Golem (WATER) | Ammonite | Mineral | Fur | Snow White | 치유의 정수 |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 | 드랍5 |
41 | 고블린 (LEAF) | 목화솜 | 모래 | 진흙 | 고블린 클럽 | 치유의 정수 |
42 | 검은 독수리 (DARK) | 목화솜 | 검은깃털 | 축복의 가루 | 중화제 | 마력의 정수 |
43 | 레드 고블린 (FIRE) | 털가죽 | 고블린 클럽 | 축복의 가루 | 중화제 | 치유의 정수 |
44 | 자이언트 베어 (LIGHT) | 암모나이트 | 수정광석 | 털가죽 | 백설화 | 마력의 정수 |
45 | 골렘(STONE) | 암모나이트 | 수정광석 | 털가죽 | 백설화 | 치유의 정수 |
43 | 레드 고블린 봄버 (FIRE) | 털가죽 | 고블린 클럽 | 축복의 가루 | 중화제 | 마력의 정수 |
45 | 매지션 골렘 (WATER) | 암모나이트 | 수정광석 | 털가죽 | 백설화 | 치유의 정수 |
Savage Forest

Lv. | Monster | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 |
46 | Ghoul (LEAF) | Heart of Ghoul | Blue Statue | Powder of blessing | Snow White |
47 | Mutated Ghouls (LIGHT) | Heart of Ghoul | Blue Statue | Powder of blessing | Snow White |
48 | Blind Shaman (WATER) | Blue Statue | Purple Slime | Eye of Ghoul | Mutated Mushroom |
49 | Madness (FIRE) | Blue Statue | Gilded Fishbone | Eye of Ghoul | Mutated Leaf |
50 | Illusions of Evil (DARK) | Mutated Mushroom | Gilded Fishbone | Mutated Leaf | Sharp Thorn |
레벨 | 몬스터 | 드랍1 | 드랍2 | 드랍3 | 드랍4 |
46 | 구울 (LEAF) | 구울의 심장 | 푸른 조각상 | 축복의 가루 | 백설화 |
47 | 변이된 구울 (LIGHT) | 구울의 심장 | 푸른 조각상 | 축복의 가루 | 백설화 |
48 | 눈 먼 주술가 (WATER) | 푸른 조각상 | 보라색 진액 | 구울의 눈 | 변이된 버섯 |
49 | 미치광이 (FIRE) | 푸른 조각상 | 도금된 생선뼈 | 구울의 눈 | 변이된 잎사귀 |
50 | 악의 환영 (DARK) | 변이된 버섯 | 도금된 생선뼈 | 변이된 잎사귀 | 뾰족가시 |