
🔸EXP, GOLD, TP table
| Rank | EXP | Gold (Drop Range) | TP |
|---|---|---|---|
| 1 | 121,792,960 | 7,350,750 ~ 8,019,000 | 111 |
| 2 | 115,703,312 | 4,677,750 ~ 5,346,000 | 107 |
| 3 | 109,613,664 | 4,009,500 ~ 4,544,100 | 96 |
| 4 | 103,524,016 | 3,341,250 ~ 3,875,850 | 79 |
| 5 | 97,434,368 | 3,007,126 ~ 3,207,600 | 76 |
| 6 | 85,255,072 | 2,806,650 ~ 2,940,300 | 56 |
| 7 | 73,075,776 | 2,405,700 ~ 2,539,350 | 54 |
| 8 | 60,896,480 | 2,004,750 ~ 2,138,400 | 40 |
| 9 | 48,717,184 | 1,202,850 ~ 1,336,500 | 28 |
| 10 | 36,537,888 | 1,002,376 ~ 1,069,200 | 28 |
| 11~15 | 24,358,592 | 668,250 ~ 801,900 | 28 |
| 16~21 | 12,179,296 | 334,126 ~ 400,950 | 28 |
🔸Material table
min~max(prob)
| Rank | Core of protection | Lucky core | Healing essence | Neutralizing agent | Evil crystal | Cursed Heart | Mark of Evil | Mark of Humanity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328~632 (100) | – | – | – | 328~632 (100) | 16~20 (100) | 16~20 (100) | 16~20 (100) |
| 2 | – | 328~632 (100) | – | – | 328~591 (100) | 10~12 (100) | 10~12 (100) | 10~12 (100) |
| 3 | 290~522 (100) | – | – | – | 290~522 (100) | 8~9 (100) | 8~9 (100) | 8~9 (100) |
| 4 | – | 290~522 (100) | – | – | 290~468 (100) | 7~8 (100) | 7~8 (100) | 7~8 (100) |
| 5 | 211~328 (100) | – | – | – | 211~380 (100) | 3~6 (100) | 3~6 (100) | 3~6 (100) |
| 6 | – | 211~328 (100) | – | – | 211~328 (100) | 3~5 (100) | 3~5 (100) | 3~5 (100) |
| 7 | 161~290 (100) | – | – | – | 161~290 (100) | 2~4 (100) | 2~4 (100) | 2~4 (100) |
| 8 | – | 161~290 (80) | – | – | 161~211 (100) | 2~3 (100) | 2~3 (100) | 2~3 (100) |
| 9 | 89~161 (80) | – | – | – | 89~161 (90) | 1~2 (90) | 1~2 (90) | 1~2 (90) |
| 10 | – | 89~161 (50) | – | – | 89~161 (80) | 1~2 (80) | 1~2 (80) | 1~2 (80) |
| 11~15 | – | – | 328~522 (50) | – | 89 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) |
| 16~21 | – | – | – | 328~522 (50) | 89 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) |
🔸Potion table
min~max(prob)
| Rank | Extocium | Magic HP potion | Magic MP potion | Food |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 (100) | 180~185 (100) | 180~185 (100) | Leviathan Cuisine 5~6 (100) |
| 2 | 34 (100) | 172~175 (100) | 172~175 (100) | Leviathan Cuisine 5~6 (100) |
| 3 | 30 (100) | 168~170 (100) | 168~170 (100) | Leviathan Cuisine 4~5 (100) |
| 4 | 28 (100) | 150~160 (100) | 150~160 (100) | Leviathan Cuisine 4~5 (100) |
| 5 | 26 (50) | 146~148 (100) | 146~148 (100) | Leviathan Cuisine 3~4 (100) |
| 6 | 24 (50) | 140~144 (100) | 140~144 (100) | Leviathan Cuisine 2~3 (100) |
| 7 | 18~20 (50) | 135~160 (100) | 135~160 (100) | Leviathan Cuisine 2 (100) |
| 8 | 16~17 (50) | 150~155 (100) | 150~155 (100) | Leviathan Cuisine 1 (100) |
| 9 | 14~15 (20) | 142~145 (100) | 142~145 (100) | Spicy Popcorn 1 (100) |
| 10 | 12~13 (20) | 138~140 (100) | 138~140 (100) | Spicy Popcorn 1 (100) |
| 11~15 | 11~12 (10) | 120~130 (100) | 120~130 (100) | Spicy Popcorn 1 (100) |
| 16~21 | 8~9 (5) | 100~110 (100) | 100~110 (100) | Spicy Popcorn 1 (100) |
🔸Equipment table
item(prob)
| Rank | Weapon | Orb | Bracelet | Necklace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Lock] Sword of Light 1 (2) | [Lock] Water Wrath 1 (2) | Star Bracelet 1 (2.5) | Star Necklace 1 (2.5) |
| 2 | [Lock] Sword of Light 1 (1.4) | [Lock] Water Wrath 1 (1.4) | Star Bracelet 1 (1.5) | Star Necklace 1 (1.5) |
| 3 | [Lock] Awakening Darkness 1 (0.5) | [Lock] Rainbow 1 (0.5) | Bracelet of Tears 1 (0.8) | Necklace of Tears 1 (0.8) |
| 4 | [Lock] Awakening Darkness 1 (0.3) | [Lock] Rainbow 1 (0.3) | Bracelet of Tears 1 (0.5) | Necklace of Tears 1 (0.5) |
| 5 | Devil’s Sword 1 (0.2) | Orb of Judgment 1 (0.2) | Emperor’s Bracelet 1 (0.3) | Emperor’s Necklace 1 (0.3) |
| 6 | Devil’s Sword 1 (0.1) | Orb of Judgment 1 (0.1) | Emperor’s Bracelet 1 (0.2) | Emperor’s Necklace 1 (0.2) |
| 7 | Oracle Sword 1 (0.05) | Devil’s Wings 1 (0.05) | Mermaid’s Bracelet 1 (0.1) | Mermaid’s Necklace 1 (0.1) |
| 8~10 | – | – | Mermaid’s Bracelet 1 (0.1) | Mermaid’s Necklace 1 (0.1) |
| 11~21 | – | – | – | – |
🔸Elemental gem table
min~max(prob)
| Rank | Fragment of Light | Fragment of Void | Fragment of Fire | Fragment of Water | Fragment of Darkness | Fragment of Flora | Fragment of Stone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38~40 (50) | 38~40 (50) | 38~40 (50) | 38~40 (50) | 38~40 (50) | 38~40 (50) | 38~40 (50) |
| 2 | 34~36 (48) | 34~36 (48) | 34~36 (48) | 34~36 (48) | 34~36 (48) | 34~36 (48) | 34~36 (48) |
| 3 | 30~32 (40) | 30~32 (40) | 30~32 (40) | 30~32 (40) | 30~32 (40) | 30~32 (40) | 30~32 (40) |
| 4 | 26~28 (38) | 26~28 (38) | 26~28 (38) | 26~28 (38) | 26~28 (38) | 26~28 (38) | 26~28 (38) |
| 5 | 24~26 (36) | 24~26 (36) | 24~26 (36) | 24~26 (36) | 24~26 (36) | 24~26 (36) | 24~26 (36) |
| 6 | 24~26 (35) | 24~26 (35) | 24~26 (35) | 24~26 (35) | 24~26 (35) | 24~26 (35) | 24~26 (35) |
| 7 | 23~25 (34) | 23~25 (34) | 23~25 (34) | 23~25 (34) | 23~25 (34) | 23~25 (34) | 23~25 (34) |
| 8 | 23~25 (30) | 23~25 (30) | 23~25 (30) | 23~25 (30) | 23~25 (30) | 23~25 (30) | 23~25 (30) |
| 9 | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) |
| 10 | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) | 18~20 (30) |
| 11~15 | 15~18 (20) | 15~18 (20) | 15~18 (20) | 15~18 (20) | 15~18 (20) | 15~18 (20) | 15~18 (20) |
| 16~21 | 10~15 (10) | 10~15 (10) | 10~15 (10) | 10~15 (10) | 10~15 (10) | 10~15 (10) | 10~15 (10) |