Lv.32 Cursed Wizard (Dark)

🔸EXP, GOLD, TP table

RankEXPGold (Drop Range)TP
1967,32879,200 ~ 86,40020
2918,96150,400 ~ 57,60019
3870,59543,200 ~ 48,96017
4822,22836,000 ~ 41,76014
5773,86232,400 ~ 34,56013
6677,12930,240 ~ 31,68010
7580,39625,920 ~ 27,3609
8483,66421,600 ~ 23,0407
9386,93112,960 ~ 14,4005
10290,19810,800 ~ 11,5205
11~15193,4657,200 ~ 8,6405
16~2196,7323,600 ~ 4,3205

🔸Material table

min~max(prob)

RankCore of protectionLucky coreHealing essenceNeutralizing agentEvil crystalCurse crystalCursed medicine
117~33 (100%)17~33 (100%)8~10 (100%)28~30 (100%)
217~33 (100%)17~31 (100%)6~8 (100%)25~26 (100%)
315~27 (100%)15~27 (100%)4~7 (100%)22~23 (90%)
415~27 (100%)15~24 (100%)4~7 (100%)19~21 (90%)
511~17 (100%)11~20 (100%)3~6 (100%)16~18 (80%)
611~17 (100%)11~17 (100%)3~5 (100%)13~15 (80%)
78~15 (100%)8~15 (100%)2~4 (100%)10~12 (70%)
88~15 (80%)8~11 (100%)2~3 (100%)7~9 (70%)
94~8 (80%)4~8 (90%)1~2 (90%)4~6 (60%)
104~8 (50%)4~8 (80%)1~2 (80%)2~3 (60%)
11~1517~27 (50%)4~4 (50%)1~1 (50%)1~2 (50%)
16~2117~27 (50%)4~4 (50%)1~1 (50%)1~1 (50%)

🔸Potion table

min~max(prob)

RankExtocium/Extocium FragmentAdventurer’s HP potionAdventurer’s MP potionFood
1Extocium 4 (100)38~40 (100)38~40 (100)Monster mushroom skewers 9~10 (100)
2Extocium 3 (100)32~35 (100)32~35 (100)Monster mushroom skewers 9~10 (100)
3Extocium 2 (100)28~30 (100)28~30 (100)Nut Yogurt 9~10 (100)
4Extocium 1 (100)26~27 (100)26~27 (100)Nut Yogurt 7~8 (100)
5Extocium Fragment 6 (50)24~25 (100)24~25 (100)Steak 5~6 (100)
6Extocium Fragment 5 (50)22~23 (100)22~23 (100)Steak 4~5 (100)
7Extocium Fragment 3 (50)19~20 (100)19~20 (100)Assorted skewers 2~3 (100)
8Extocium Fragment 2~3 (50)17~18 (100)17~18 (100)Assorted skewers 1~2 (100)
9Extocium Fragment 2 (20)15~16 (100)15~16 (100)Assorted skewers 1 (100)
10Extocium Fragment 2 (20)13~14 (100)13~14 (100)Assorted skewers 1 (100)
11~15Extocium Fragment 1~2 (10)11~12 (100)11~12 (100)Assorted skewers 1 (100)
16~21Extocium Fragment 1 (5)9~10 (100)9~10 (100)Assorted skewers 1 (100)

🔸Equipment table

item(prob)

RankWeaponOrbBraceletEarring
1Savage Sword 1 (1.8)Devil’s Hand 1 (1.8)Elf’s Bracelet 1 (1.8)Mage’s Earrings 1 (1.8)
2Savage Sword 1 (1.2)Devil’s Hand 1 (1.2)Elf’s Bracelet 1 (1.2)Mage’s Earrings 1 (1.2)
3Damascus 1 (0.5)Explosion Energy 1 (0.5)Elf’s Bracelet 1 (0.5)Mage’s Earrings 1 (0.5)
4Damascus 1 (0.3)Explosion Energy 1 (0.3)Mage’s Bracelet 1 (0.3)Mage’s Earrings 1 (0.3)
5Orc eye 1 (0.2)Wings of Light 1 (0.2)Mage’s Bracelet 1 (0.2)Crystal Earrings 1 (0.2)
6Orc eye 1 (0.1)Wings of Light 1 (0.1)Mage’s Bracelet 1 (0.1)Crystal Earrings 1 (0.1)
7Orc eye 1 (0.05)Wings of Light 1 (0.05)Crystal Bracelet 1 (0.05)Crystal Earrings 1 (0.05)
8~10Crystal Bracelet 1 (0.05)Crystal Earrings 1 (0.05)
11~21

🔸Elemental gem table

min~max(prob)

RankFragment of LightFragment of VoidFragment of FireFragment of WaterFragment of DarknessFragment of FloraFragment of Stone
17~8 (50)7~8 (50)7~8 (50)7~8 (50)7~8 (50)7~8 (50)7~8 (50)
25~6 (48)5~6 (48)5~6 (48)5~6 (48)5~6 (48)5~6 (48)5~6 (48)
35 (40)5 (40)5 (40)5 (40)5 (40)5 (40)5 (40)
45 (38)5 (38)5 (38)5 (38)5 (38)5 (38)5 (38)
55 (36)5 (36)5 (36)5 (36)5 (36)5 (36)5 (36)
63~4 (35)3~4 (35)3~4 (35)3~4 (35)3~4 (35)3~4 (35)3~4 (35)
73~4 (34)3~4 (34)3~4 (34)3~4 (34)3~4 (34)3~4 (34)3~4 (34)
83~4 (30)3~4 (30)3~4 (30)3~4 (30)3~4 (30)3~4 (30)3~4 (30)
93 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)
103 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)3 (30)
11~153 (20)3 (20)3 (20)3 (20)3 (20)3 (20)3 (20)
16~213 (10)3 (10)3 (10)3 (10)3 (10)3 (10)3 (10)
Index
Share via
Copy link